Miejsko – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku
KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW
IGRZYSKA DZIECI (dziewcząt i chłopców)
Dyscyplina: pływanie drużynowe – sztafety oraz starty indywidualne.
Szczebel zawodów: powiat
Termin zawodów: 8.11.2018 r. godzina 1000
Miejsce: Świdnik
Gospodarz zawodów: Miejsko Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku
WYNIKI ZAWODÓW
Sztafeta pływacka 6 x 25m dziewcząt rocznik 2006 i młodsze
- Szkoła Podstawowa nr 7 1:35,96 16 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 5 1:43,06 15 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 2:30,03 14 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 7(II zesp) 1:43,09 PK
- Szkoła Podstawowa nr 5(kl V) 1:54,40 PK
- Szkoła Podstawowa nr 5(II zesp) 2:13,43 PK
Sztafeta pływacka 6 x 25m chłopców rocznik 2006 i młodsi
- Szkoła Podstawowa nr 5 1:32,32 16 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 7 1:35,01 15 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 3 2:07,79 14 pkt.
- Szkoła Podstawowa nr 5(kl V) 1:40,29 PK
- Szkoła Podstawowa nr 5(II zesp) 1:55,24 PK
- Szkoła Podstawowa nr 5(kl V) 2:04,02 PK
Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się dwie najszybsze sztafety.
25m stylem motylkowym dziewcząt
- Kaczyńska Magdalena SP7 16,88 13 pkt.
- Królik Michalina SP7 17,87 12 pkt.
- Kaczyńska Aleksandra SP7 18,60 11 pkt.
- Gęsior Magdalena SP5 18,77 10 pkt.
- Węgorowska Patrycja SP5 20,15 9 pkt.
25 m stylem motylkowym chłopców
- Michałek Krzysztof SP5 15,25 18 pkt.
- Czeczko Michał SP7 15,89 17 pkt.
- Wołowiec Bartosz SP7 16,57 16 pkt.
- Jatczak Tomasz SP7 21,37 15 pkt.
- Chyliński Michał SP5 22,09 14 pkt.
- Kutyła Kenet SP5 23,02 13 pkt.
25 m stylem grzbietowym dziewcząt
- Filipek Antonina SP7 18,38 13 pkt.
- Piekarczyk Amelia SP5 19,20 12 pkt.
- Bryk Paulina SP7 19,47 11 pkt.
- Brzozowiec Zuzanna SP5 20,82 10 pkt.
- Wojtaś Anita SP5 21,07 9 pkt.
- Gołębiowska Emilia SP5 21,07 8 pkt.
- Sławińska Aleksandra SP3 21,64 7 pkt.
- Lorek Marta SP7 22,51 6 pkt.
- Zdanowska Julia SP3 23,80 5 pkt.
- Temberska Oliwia SP5 24,39 4 pkt.
- Rejmak Julia SP5 37,20 3 pkt.
25 m stylem grzbietowym chłopców
- Maciocha Maciej SP5 17,29 18 pkt.
- Trześniak Jakub SP7 18,93 17 pkt.
- Siemionek Hubert SP5 19,08 16 pkt.
- Błaziak Michał SP5 19,65 15 pkt.
- Berejowski Jakub SP7 20,08 14 pkt.
- Bartosiewicz Kacper SP5 24,16 13 pkt.
25 m stylem klasycznym dziewcząt
- Baryła Oliwia SP7 19,96 13 pkt.
- Chorębała Adrianna SP7 22,66 12 pkt.
- Puzio Emilia SP5 23,49 11 pkt.
- Wojtysiak-Wojtczak Anita SP7 23,56 10 pkt.
- Berbeć Weronika SP5 23,95 9 pkt.
- Piasecka Alicja SP5 24,28 8 pkt.
25 m stylem klasycznym chłopców
- Kapuśniak Maksym SP5 17,28 18 pkt.
- Miszczuk Filip SP5 21,22 17 pkt.
- Szkodziński Damian SP5 21,70 16 pkt.
- Maciąg Adrian SP5 22,09 15 pkt.
- Małecki Wiktor SP7 23,88 14 pkt.
25 m stylem dowolnym dziewcząt
- Kołodziejczyk Gabriela SP7 14,58 13 pkt.
- Wnuk Natalia SP5 15,70 12 pkt.
- Nierojewska Wiktoria SP7 16,19 11 pkt.
- Wiktorowicz Kaja SP7 16,22 10 pkt.
- Adamek Emilia SP5 16,53 9 pkt.
- Knap Oliwia SP5 18,46 8 pkt.
- Knap Wiktoria SP5 19,02 7 pkt.
- Pomorska Wiktoria SP5 19,60 6 pkt.
- Niedbalska Julia SP5 19,93 5 pkt.
- Boczek Maja SP5 21,31 4 pkt.
- Gałka Kprnelia SP3 23,20 3 pkt.
- Samolej Maja SP3 23,25 2 pkt.
- Górka Oliwia SP5 24,89 1 pkt.
25 m stylem dowolnym chłopców
- Guz Ignacy SP7 14,87 18 pkt.
- Piekaruś Michał SP5 14,99 17 pkt.
- Flis Piotr SP5 15,40 16 pkt.
- Śliwiński Bartosz SP7 16,69 15 pkt.
- Wójcik Jakub SP5 17,19 14 pkt.
- Kawiorski Adam SP3 17,65 13 pkt.
- Janicki Emanuel SP5 17,67 12 pkt.
- Wałecki Filip SP5 18,19 11 pkt.
- Żuk Piotr SP7 18,22 10 pkt.
- Zbiciak Igor SP5 18,88 9 pkt.
- Wawszczak Filip SP5 19,16 8 pkt.
- Szponar Szczepan SP5 19,70 7 pkt.
- Sobolewski Jakub SP5 20,44 6 pkt.
- Buchajski Eryk SP3 20,54 5 pkt.
- Bożek Szymon SP5 20,73 4 pkt.
- Pałka Kacper SP5 21,20 3 pkt.
- Sikora Wiktor SP5 21,43 2 pkt.
- Budko Danil SP5 22,51 1 pkt.
Do Finałów Wojewódzkich kwalifikuje się 3 najszybszych uczniów w każdej konkurencji.
Punktacja Rejonowa dziewczęta: indywidualnie
- Szkoła Podstawowa nr 5 16 pkt. (141 pkt.)
- Szkoła Podstawowa nr 7 15 pkt. (135 pkt.)
- Szkoła Podstawowa nr 3 14 pkt. (17 pkt.)
Punktacja Rejonowa chłopcy: indywidualnie
- Szkoła Podstawowa nr 5 16 pkt. (283 pkt.)
- Szkoła Podstawowa nr 7 15 pkt. (136 pkt.)
- Szkoła Podstawowa nr 3 14 pkt. (18 pkt.)
Trzy pierwsze zespoły oraz zawodnicy z miejsc na podium zostali nagrodzeni medalami ,wszystkie drużyny nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz słodkimi waflami.
Impreza dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Świdnik
Sędzia główny :Zdzisław Stypiński
Organizatorem zawodów był Miejsko Powiatowy Szkolny Związek Sportowy .
Grzegorz Martyniuk
Galeria: