Miejsko – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku
KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW
IGRZYSKA MŁODZIEŻY (dziewcząt i chłopców)
Dyscyplina: pływanie drużynowe – sztafety oraz starty indywidualne.
Szczebel zawodów: powiat
Termin zawodów: 28.10.2024r. godzina 930
Miejsce: Świdnik
Gospodarz zawodów: Miejsko Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku
WYNIKI ZAWODÓW
Sztafeta pływacka 6 x 25m dziewcząt rocznik 2010 i 2009
1.SP 5 1:47,14 opiekun Anna Mazurek-Klekot, Anna Nowak 44 pkt.
2.SP 7 2:03,07 opiekun Waldemar Wasil 40 pkt.
3.SP 4 2:13,20 opiekun Anna Kuczyńska 36 pkt.
Sztafeta pływacka 6 x 25m chłopców rocznik 2010 i 2009
1.SP 5 1:24,81 opiekun Anna Mazurek-Kllekot, Anna Nowak 44 pkt.
2.SP 7 1:33,85 opiekun Waldemar Wasil 40 pkt.
Do zawodów rejonowych kwalifikują się dwie najszybsze sztafety
50 m stylem motylkowym dziewcząt
- Tatara Patrycja SP 7 34,95 6 pkt.
- Gmur Maria SP7 38,14 4 pkt.
- Dras Maja SP5 54,11 3 pkt.
50 m stylem motylkowym chłopców
- Pizoń Gabriel SP5 30,60 5 pkt.
- Karaś Jan SP5 31,69 4 pkt.
- Tarkowski Michał SP5 32,38 3 pkt.
50 m stylem grzbietowym dziewcząt
- Wojtysiak-Wojtczak Katarzyna SP7 44,77 6 pkt.
- Przywara Hanna SP3 47,53 5 pkt.
- Goluch Daria SP4 56,41 4 pkt.
- Makogon Marta SP4 56,44 3 pkt.
- Syrotyńska Olena SP5 59,21 2 pkt.
- Mielnik Aleksandra SP4 59,75 1 pkt.
50 m stylem grzbietowym chłopców
- Berbeć Mateusz SP5 41,02 5 pkt.
- Kuśmierski Hubert SP7 42,25 4 pkt.
- Baran Jakub SP7 45,93 3 pkt.
- Kwiak Piotr SP7 48,45 2 pkt.
50 m stylem klasycznym dziewcząt
- Tsetsyk Mariia SP5 40,87 6 pkt.
- Greb Martyna SP5 40,95 5 pkt.
- Maszewska Alicja SP7 57,37 4 pkt.
- Korona Ada SP5 1;07,98 3 pkt.
50 m stylem klasycznym chłopców
- Ścirka Joachim SP7 34,70 5 pkt.
- Jabłoński Maciej SP5 37,33 4 pkt.
- Kusiak Kacper SP5 44,07 3 pkt.
- Olszak Jan SP4 54,53 2 pkt.
50 m stylem dowolnym dziewcząt
- Korbus Zuzanna SP5 37,17 6 pkt.
- Muzyka Paulina SP4 38,87 5 pkt.
- Dobkowska Maja SP5 44,47 4 pkt.
- Misztal Agata SP3 49,60 3 pkt.
50 m stylem dowolnym chłopców
- Rubaj Szymon SP7 29,38 5 pkt.
- Jagiełło Mateusz SP5 30,76 4 pkt.
- Kowalewski Antoni SP5 31,67 3 pkt.
- Praczyk Jan SP3 34,10 2 pkt.
- Krupski Tomasz SP4 49,58 1 pkt.
Punktacja powiatowa dziewcząt: indywidualnie
- SP 5 44 pkt. (26 pkt.)
- SP 7 40 pkt. (21 pkt.)
- SP 4 36 pkt (13 pkt.)
- SP 3 36 pkt. (8 pkt.)
Punktacja powiatowa chłopców: indywidualnie
- SP 5 44 pkt. (31 pkt.)
- SP 7 40 pkt. (19 pkt.)
- SP 4 36 pkt. (3 pkt.)
- SP 3 33 pkt. (2 pkt.)
Do zawodów rejonowych kwalifikuje się trzech najszybszych uczniów w każdej konkurencji.
Ze względu na epidemię panującą w SP5 duża część zawodników i zawodniczek nie mogła brać udziału w powiatowych zawodach z pływania. Za zgodą wszystkich szkół, zawodnicy z SP5 mogą rywalizować w zawodach Rejonowych w Chełmie: IMS - styl grzbietowy: Blanka Kołaczkowska, Maja Komorowska.
Drużyny z miejsc I-III oraz zawodnicy startujący idywidualnie z miejsc I-III otrzymałi komplet medali oraz dyplomy
Organizatorem zawodów był Miejsko – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku.-Jacek Czerniakowski
Sędzią głównym zawodów był Zdzisław Stypiński
Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach.
Impreza dofinansowana ze środków Gminy Miejskiej Świdnik.